掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區(qū)華明示范鎮(zhèn)景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區(qū)韓國城雙創(chuàng)中心1-101
聯(lián)系人:王先生
手機: 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045![]() |
過流端材質(zhì) | ||
部件名稱 | 材質(zhì) | ||
1 | 泵殼 | CFRETFE | |
2 | 葉輪 | CFRETFE | |
3 | 泵軸 | SiC | |
4 | 軸套 | SiC | |
5 | 止推環(huán) | SiC | |
MD-100F磁力泵 | 6 | 密封圈 | FKM |
規(guī)格 | ||||||||||
型號 | 葉輪型式 | 螺紋式接口 | *大流量 | *高揚程 | 標(biāo)準(zhǔn)工況點 | 溫度限制 | 比重極限 |
電機 |
||
L/min | m | m-L/min | 輸出W | 輸入W | 相位 | |||||
MD-15F-N | X | NPT1/2 | 10 | 4.1 | 3-5 | 0-80℃ | 1.2 | 10 | 38 | 1 |
Y | NPT1/2 | 9 | 3 | 2-5 | 0-80℃ | 1.9 | 10 | 30 | 1 | |
MD-30F-N | X | NPT1/2 | 13 | 8 | 5.5-8 | 0-80℃ | 1.5 | 45 | 70 | 1 |
Y | NPT1/2 | 10 | 6 | 4.5-6.5 | 0-80℃ | 1.9 | 45 | 70 | 1 | |
MD-55F | X | R1 | 65 | 7.8 | 6.4-30 | 0-80℃ | 1.3 | 90 | 170 | 1 |
Y | R1 | 60 | 5.4 | 3.8-30 | 0-80℃ | 2.0 | 90 | 130 | 1 | |
MD-100F | X | R1 | 125 | 10.5 | 7.5-65 | 0-80℃ | 1.2 | 260 | 350 | 1或3 |
Y | R1 | 115 | 8.5 | 6-30 | 0-80℃ | 2.0 | 260 | 260 | 1或3 | |
共同參數(shù) ·比重極限是當(dāng)介質(zhì)粘度為1mPa.S及在*大流量時的數(shù)值。 ·電機輸入功率為輸送清水時的數(shù)值。 |